초등 과학 가상실험실은PC 환경의 크롬 브라우저로이용하실 수 있습니다.
* PC환경에 따라 로딩이 오래 걸릴 수 있으니, 조금만 기다려 주세요.
[1차시] 지구의 운동 (과84~87쪽)
[2~3차시] 1. 하루 동안 태양과 별의 위치는 어떻게 달라질까요? (과88~89쪽, 실관50~53쪽)
[4차시] 2. 하루 동안 지구는 어떻게 운동할까요? (과90~91쪽, 실관54~55쪽)
[5차시] 3. 낮과 밤은 왜 생길까요? (과92~93쪽, 실관56~57쪽)
[6~7차시] 4. 일 년 동안 지구는 어떻게 운동할까요? (과94~95쪽, 실관58~59쪽)
[8~9차시] 5. 계절별 별자리를 알아볼까요?(1) (과96~99쪽, 실관60~62쪽)
[8~9차시] 5. 계절별 별자리를 알아볼까요?(2) (과96~99쪽, 실관60~62쪽)
[10차시] 6. 지구의 운동을 관찰해 볼까요? (과100~101쪽, 실관63쪽)
[11~12차시] 7. 지구의 운동 모형을 만들고 소개해 보자! (과102~103쪽, 실관64~65쪽)
[세상 속 과학 이야기] 기후변화가 움직인 지구 자전축 (과104~105쪽)
[13차시] 스스로 정리해요 (과106~107쪽, 실관66~67쪽)