초등 과학 가상실험실은PC 환경의 크롬 브라우저로이용하실 수 있습니다.
* PC환경에 따라 로딩이 오래 걸릴 수 있으니, 조금만 기다려 주세요.
[1차시] 식물의 구조와 기능 (과56~59쪽)
[2~3차시] 1. 세포는 어떤 모습일까요? (과60~61쪽, 실관34~35쪽)
[4차시] 2. 뿌리, 줄기, 잎, 꽃을 관찰해 볼까요? (과62~63쪽, 실관36~37쪽)
[5차시] 3. 뿌리는 어떤 일을 할까요? (과64~65쪽, 실관38쪽)
[6차시] 4. 줄기는 어떤 일을 할까요? (과66~67쪽, 실관39~40쪽)
[7~9차시] 5. 잎은 어떤 일을 할까요?(1) (과68~73쪽, 실관41~43쪽)
[7~9차시] 5. 잎은 어떤 일을 할까요?(2) (과68~73쪽, 실관41~43쪽)
[10차시] 6. 꽃은 어떤 일을 할까요? (과74~75쪽, 실관44쪽)
[11차시] 7. 여러 가지 식물은 어떤 특징이 있을까요? (과76~77쪽, 실관45쪽)
[12~13차시] 8. 여러 가지 식물의 특징을 짧은 동영상으로 만들어 공유해 보자! (과78~79쪽, 실관46~47쪽)
[세상 속 과학 이야기] 우리가 지켜야 할 소중한 숲 (과80~81쪽)
[14차시] 스스로 정리해요 (과82~83쪽, 실관48~49쪽)